Адаптеры под метчики с цилиндрическим хвостовиком
Арт. 21.08.15.ХХ
Для станков с жестким резьбонарезанием и безопасного зажима метчиков по DIN 1835 B
Подробности
Характеристики
Адаптеры под метчики с цилиндрическим хвостовиком
Арт. 21.08.15.ХХ
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| D, мм | d, мм, хвостовик | Квадрат | L, мм |
|---|---|---|---|
| 16 | 3,5 | 2,7 | 56,0 |
| 16 | 4,0 | 3,0 | 56,0 |
| 16 | 4,5 | 3,4 | 56,0 |
| 16 | 6,0 | 4,9 | 56,0 |
| 20 | 4,5 | 3,4 | 58,0 |
| 20 | 6,0 | 4,9 | 58,0 |
| 20 | 7,0 | 5,5 | 58,0 |
| 20 | 8,0 | 6,2 | 58,0 |
| 20 | 9,0 | 7,0 | 58,0 |
| 20 | 10,0 | 8,0 | 58,0 |
| 25 | 4,5 | 3,4 | 66,0 |
| 25 | 6,0 | 4,9 | 66,0 |
| 25 | 7,0 | 5,5 | 66,0 |
| 25 | 8,0 | 6,2 | 66,0 |
| 25 | 9,0 | 7,0 | 66,0 |
| 25 | 10,0 | 8,0 | 66,0 |
| 25 | 11,0 | 9,0 | 66,0 |
| 25 | 12,0 | 9,0 | 66,0 |
| 32 | 6,0 | 4,9 | 70,0 |
| 32 | 7,0 | 5,5 | 70,0 |
| 32 | 8,0 | 6,2 | 70,0 |
| 32 | 9,0 | 7,0 | 70,0 |
| 32 | 10,0 | 8,0 | 70,0 |
| 32 | 11,0 | 9,0 | 70,0 |
| 32 | 12,0 | 9,0 | 70,0 |
| 32 | 14,0 | 11,0 | 70,0 |
| 32 | 16,0 | 12,0 | 70,0 |
| 32 | 18,0 | 14,5 | 70,0 |
