Оправки для насадных фрез, комбинированные DIN 2080
Арт. 21.01.06.ХХ
- Для крепления насадных фрез как со шпонкой так и с поперечным пазом
- Используются фрезы по DIN 6358
- Радиальное биение <= 0,003
- Твердость 58~60 HRC
- Поверхность отшлифована < 0,4 мкм
- Балансировка G6.3 | 15.000 1/min
Характеристики
Оправки для насадных фрез, комбинированные DIN 2080
Арт. 21.01.06.ХХ
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Конус SK | Посадочный диаметр d, мм | А, мм | l1, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| SK 30 | 16 | 35 | 17 | 32 |
| SK 30 | 22 | 35 | 19 | 40 |
| SK 30 | 27 | 35 | 21 | 48 |
| SK 30 | 32 | 50 | 24 | 58 |
| SK 40 | 16 | 52 | 17 | 32 |
| SK 40 | 22 | 52 | 19 | 40 |
| SK 40 | 27 | 52 | 21 | 48 |
| SK 40 | 32 | 52 | 24 | 58 |
| SK 40 | 40 | 52 | 27 | 70 |
| SK 50 | 16 | 55 | 17 | 32 |
| SK 50 | 22 | 55 | 19 | 40 |
| SK 50 | 27 | 55 | 21 | 48 |
| SK 50 | 32 | 55 | 24 | 58 |
| SK 50 | 40 | 55 | 27 | 70 |
