Переходник на конус Морзе с лапкой DIN 2080
Арт. 21.01.04.ХХ
- Для использования инструмента с конусом Морозе
- Радиальное биение <= 0,003
- Твердость 58~60 HRC
- Поверхность отшлифована < 0,4 мкм
- Балансировка G6.3 | 15.000 1/min
Характеристики
Переходник на конус Морзе с лапкой DIN 2080
Арт. 21.01.04.ХХ
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Конус SK | Конус Морзе, размер МК, мм | А, мм | D, мм |
|---|---|---|---|
| SK 30 | 1 | 50 | 25 |
| SK 30 | 2 | 50 | 32 |
| SK 30 | 3 | 75 | 40 |
| SK 40 | 1 | 50 | 25 |
| SK 40 | 2 | 50 | 32 |
| SK 40 | 3 | 65 | 40 |
| SK 40 | 4 | 95 | 48 |
| SK 40 | 1 | 92 | 25 |
| SK 40 | 2 | 109 | 32 |
| SK 40 | 3 | 129 | 40 |
| SK 40 | 4 | 152 | 48 |
| SK 50 | 1 | 45 | 25 |
| SK 50 | 2 | 60 | 32 |
| SK 50 | 3 | 65 | 40 |
| SK 50 | 4 | 70 | 48 |
| SK 50 | 5 | 105 | 63 |
| SK 50 | 1 | 120 | 25 |
| SK 50 | 2 | 140 | 32 |
| SK 50 | 3 | 150 | 40 |
| SK 50 | 4 | 180 | 48 |
| SK 50 | 5 | 220 | 55 |
