Тиски станочные ATD/ATW
Характеристики
Категория
—
Тиски станочные
Торговая марка
—
KEMMLER
Страна производства
—
Германия
Тиски станочные ATD/ATW
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Прецизионные механические тиски ATD/ATW с раскрытием до 265 мм
Конструкция и комплектация станочных тисков:
● крепление на горизонтальную и вертикальную поверхность;● стальной корпус закален и отшлифован;
● встроенный механизм подъёма;
● точность основания тисков H: 0,01 мм.
Комплектность поставки станочных тисков:
● инструкция;● ключ для зажима;
● сертификат.

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD-460 | 312,5 | 166 | 102 | 361 | 85,65 | 40 | 71 | 57,15 | 35,1 | 15 | 12 | 102 | 35,0 | 14 | 153 | 17,5 | 63,5 |
| ATD-570 | 368 | 194 | 127,0 | 404 | 97,00 | 36 | 85 | 63,5 | 40,5 | 17 | 16 | 120 | 38,1 | 16 | 178 | 20,6 | 79,4 |
| ATW-675 | 432 | 235 | 151 | 476 | 111,025 | 44 | 108 | 73,02 | 52 | 18 | 18 | 123 | 44,5 | 19 | 192 | 23,8 | 98,4 |
| ATW-689 | 437 | 222 | 151 | 481 | 111,025 | 44 | 90,5 | 73,025 | 52 | 18 | 18 | 123 | 44,5 | 19 | 226 | 23,8 | 98,4 |
| ATW-810 | 555 | 295 | 206 | 615 | 134,074 | 60 | 125,7 | 84,074 | 58 | 24,2 | 157 | 56,0 | 19 | 265 | 32,0 | 20 | 120 |
Характеристики
Категория
Тиски станочные
Торговая марка
KEMMLER
Страна производства
Германия


